详细说明

Specification
Item # | Item Description | Material | Thickness | Color | Length | Theoretical Weight | |
in | KGS | LBS | |||||
DRC36L-14G | Double Rivet Channel Beam 36 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 36 | 1.49 | 3.28 |
DRC42L-14G | Double Rivet Channel Beam 42 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 42 | 1.74 | 3.84 |
DRC44L-14G | Double Rivet Channel Beam 44 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 44 | 1.82 | 4.01 |
DRC48L-14G | Double Rivet Channel Beam 48 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 48 | 1.98 | 4.37 |
DRC54L-14G | Double Rivet Channel Beam 54 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 54 | 2.23 | 4.92 |
DRC60L-14G | Double Rivet Channel Beam 60 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 60 | 2.48 | 5.47 |
DRC66L-14G | Double Rivet Channel Beam 66 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 66 | 2.73 | 6.02 |
DRC69L-14G | Double Rivet Channel Beam 69 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 69 | 2.85 | 6.28 |
DRC72L-14G | Double Rivet Channel Beam 72 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 72 | 2.99 | 6.59 |
DRC84L-14G | Double Rivet Channel Beam 84 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 84 | 3.47 | 7.65 |
DRC96L-14G | Double Rivet Channel Beam 96 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 96 | 3.96 | 8.73 |
Previous: Double Tie - DT
Next: Double Rivet Z Beam - DRBZ